Atbilstoši Publiskās personas kapitālu daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam
N.p.k. | Informācijas joma | Publicēšanas biežums | Publicētā informācija |
---|---|---|---|
1 | Iemaksas pašvaldības budžetā | 1 x gadā | Netiek veiktas |
2 | Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums | 1 x gadā | 2021. gada budžeta finansējums un tā izlietojums 2020. gada budžeta finansējums un tā izlietojums 2019. gada budžeta finansējums un tā izlietojums 2018. gada budžeta finansējums un tā izlietojums |
3 | Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | 1 x gadā | Saimnieciskās darbības analīze par 2021.gadu Saimnieciskās darbības analīze par 2020.gadu Saimnieciskās darbības analīze par 2019.gadu Saimnieciskās darbības analīze par 2018.gadu |
4 | Atalgojuma politikas principi | 1 x gadā | Darba organizācijas, uzskaites un atalgojuma noteikšanas principi |
5 | Ziedošanas stratēģija un kārtība | 1 x gadā | Netiek ziedots |
6 | Neauditētie ceturkšņa pārskati | 1 x ceturksnī (divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām) | 2022.gada 3 mēneši |
7 | Auditētais gada pārskats | 1 x gadā | 2021. gada pārskats 2020. gada pārskats 2019. gada pārskats 2018. gada pārskats |
8 | Saņemtie ziedojumi | Pastāvīgi | Nav saņemti |
9 | Iepirkumi | Pastāvīgi | Iepirkumi |
Dobeles un apkārtnes slimnīcā iepirkto Preču (individuālo aizsardzības līdzekļu) saraksts Covid – 19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai par laika periodu no 12.03.2020. līdz 14.04.2020.
N.p.k. | Piegādātāja nosaukums | Reģistrācijas numurs | Iepirkuma priekšmets | Apjoms | Līgumcena EUR bez PVN |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIA “Medeksperts” | 50003336771 | Garās bahilas | 1000 | 166,50 |
2 | A/S “Diāna” | 41203000447 | Aizsargmaska sejai | 5 | 36,41 |
3 | SIA “Mig Baltic” | 40103258378 | Aizsargbrilles ar gumiju, slēgtās FASTER TOOLS | 30 | 74,13 |
4 | SIA “3D Technology” | 42103085103 | Seju aizsargājošs vairogs | 10 | 200,00 |
5 | SIA “Tirdzniecības Nams “Kurši”” | 40003494995 | Respirators Respirators | 14 19 | 55,30 69,35 |
6 | Pilnsabiedrība “IVATO 3D” | 50203149391 | Sejas aizsargmaska | 100 | 1000,00 |
7 | SIA “DM PREMIUM” | 40103206925 | Paaugstinātas aizsardzības ķirurģiskais halāts, sterils | 175 | 646,63 |
8 | AS “SPODRĪBA” | 40003263669 | ALCOHOL GEL mitrinošs roku kopš.līdz. SEAL dezifektants virsmām un inventāram 750 ml SEAL dezifektants virsmām un inventāram 5 l | 114 56 15 | 511,86 390,88 432,68 |
9 | SIA “Chemi Pharm Latvia” | 40003635989 | CHEMISEPT HAND DES ar dozatoru, dezinf. līdz. 500 ml WHITE WASH DES HD dezinf.līdz. 5 l CLEAN FOAM N100, dezinf.līdz. CHEMIPHARM DES NEW MD 5l, dezinf.līdz. CP DRY WIPES DISPENSER SYSTEM tilpne BACTICID AF 5 l dezinf.līdz. CHEMISEPT G 5l dezinf.līdz. CP DRY WIPES DISPENSER SYSTEM N150, salvetes DES INSURANCE 5l dezinf.līdz. ECOSOFT 5 l, mazg.līdz. CHEMISEPT G COLOR 1l, dezinf.līdz. | 36 6 12 15 10 15 6 10 15 15 24 | 210,60 136,50 66,60 421,50 22,10 330,75 145,20 85,00 416,25 194,40 256,08 |
Dobeles un apkārtnes slimnīcā iepirkto Preču (individuālo aizsardzības līdzekļu) saraksts Covid – 19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai par laika periodu no 15.04.2020. līdz 26.04.2020.
N.p.k. | Piegādātāja nosaukums | Reģistrācijas numurs | Iepirkuma priekšmets | Apjoms | Līgumcena EUR bez PVN |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIA “Kalve Kandava” | 49203001619 | Līķu transportēšanas maisi | 10 | 82,60 |
2 | SIA “A.Aptiekas” | 40003723815 | Maska ar gumijām, 3 slāņu, BIOBASE, Ķīna | 200 | 140,76 |
3 | SIA “Zeimans” | 40103952155 | Sejas maska nest., 3-kārtas, ar gumijām | 2000 | 1517,86 |
4 | SIA “Lillī” | 40103072488 | Maskas ar gumijām Halāti apmeklētāju, neausta auduma, Balti, Halāti apmeklētāju, polietilēna | 10000 120 120 | 5700,00 124,00 30,00 |