Atbilstoši Publiskās personas kapitālu daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam
N.p.k. | Informācijas joma | Publicēšanas biežums | Publicētā informācija |
---|---|---|---|
1 | Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | 1xgadā | 2023. gads 2022. gads 2021. gads 2020. gads 2019. gads |
2 | Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums | 1xgadā | 2023. gada budžeta finansējums un tā izlietojums 2022. gada budžeta finansējums un tā izlietojums 2021. gada budžeta finansējums un tā izlietojums 2020. gada budžeta finansējums un tā izlietojums 2019. gada budžeta finansējums un tā izlietojums |
3 | Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | 1xgadā | Saimnieciskās darbības analīze par 2023.gadu Saimnieciskās darbības analīze par 2021.gadu Saimnieciskās darbības analīze par 2020.gadu Saimnieciskās darbības analīze par 2019.gadu Saimnieciskās darbības analīze par 2018.gadu |
4 | Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu | Pastāvīgi | Valdes priekšsēdētaja atlīdzības apmērs Darba organizācijas, uzskaites un atalgojuma noteikšanas principi |
5 | Ziedošanas stratēģija un kārtība | 1xgadā | Netiek ziedots |
6 | Neauditētie ceturkšņa pārskati | 1xceturksnī | 2024. gada 9 mēnešu pārskats 2024. gada 6 mēnešu pārskats 2024. gada 3 mēnešu pārskats 2023. gada starpperiodu pārskats Operatīva bilance (kontu stāvoklis 30.09.2023) Operatīvā bilance (kontu stāvoklis 30.06.2023) Operatīvā bilance (kontu stāvoklis 31.03.2023) |
7 | Auditētais gada pārskats | 1xgadā | 2023. gada pārskats 2022. gada pārskats 2021. gada pārskats 2020. gada pārskats 2019. gada pārskats |
8 | Saņemtie ziedojumi | Pastāvīgi | Nav saņemti |
9 | Iepirkumi | Pastāvīgi | https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/384 (Iepirkumi no 2019. gada) Iepirkumi (2010. – 2019. gads) |
10 | Vispārējie stratēģiskie mērķi | Pastāvīgi | Dobeles slimnīcas vispārējais stratēģiskais mērķis ir veicināt Dobeles novada un apkārtējo tuvāko novadu iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, sniedzot kvalitatīvus sekundārā līmeņa medicīniskos pakalpojumus stacionārā, veicinot diagnostiskos izmeklējumus ar modernu aparatūru un racionāli apsaimniekot slimnīcas rīcībā nodoto īpašumu, izmantot brīvos līdzekļus strādājošo sociālo un ekonomisko interešu nodrošināšanai. |
11 | Darbības un komercdarbības veidi | Pastāvīgi | Darbības un komercdarbības veids |
12 | Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) | Pastāvīgi | SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” 100% apmērā ir Dobeles novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās. |
13 | Informācija par organizatorisko struktūru | Pastāvīgi | Dobeles un apkārtnes slimnīcas struktūrshēma |
14 | Statūti | Pastāvīgi | Statūti |
15 | Informācija par SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” valdes locekli | Pastāvīgi | Informācija par valdes priekšsēdētāju |
Dobeles un apkārtnes slimnīcā iepirkto Preču (individuālo aizsardzības līdzekļu) saraksts Covid – 19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai par laika periodu no 12.03.2020. līdz 14.04.2020.
N.p.k. | Piegādātāja nosaukums | Reģistrācijas numurs | Iepirkuma priekšmets | Apjoms | Līgumcena EUR bez PVN |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIA “Medeksperts” | 50003336771 | Garās bahilas | 1000 | 166,50 |
2 | A/S “Diāna” | 41203000447 | Aizsargmaska sejai | 5 | 36,41 |
3 | SIA “Mig Baltic” | 40103258378 | Aizsargbrilles ar gumiju, slēgtās FASTER TOOLS | 30 | 74,13 |
4 | SIA “3D Technology” | 42103085103 | Seju aizsargājošs vairogs | 10 | 200,00 |
5 | SIA “Tirdzniecības Nams “Kurši”” | 40003494995 | Respirators Respirators | 14 19 | 55,30 69,35 |
6 | Pilnsabiedrība “IVATO 3D” | 50203149391 | Sejas aizsargmaska | 100 | 1000,00 |
7 | SIA “DM PREMIUM” | 40103206925 | Paaugstinātas aizsardzības ķirurģiskais halāts, sterils | 175 | 646,63 |
8 | AS “SPODRĪBA” | 40003263669 | ALCOHOL GEL mitrinošs roku kopš.līdz. SEAL dezifektants virsmām un inventāram 750 ml SEAL dezifektants virsmām un inventāram 5 l | 114 56 15 | 511,86 390,88 432,68 |
9 | SIA “Chemi Pharm Latvia” | 40003635989 | CHEMISEPT HAND DES ar dozatoru, dezinf. līdz. 500 ml WHITE WASH DES HD dezinf.līdz. 5 l CLEAN FOAM N100, dezinf.līdz. CHEMIPHARM DES NEW MD 5l, dezinf.līdz. CP DRY WIPES DISPENSER SYSTEM tilpne BACTICID AF 5 l dezinf.līdz. CHEMISEPT G 5l dezinf.līdz. CP DRY WIPES DISPENSER SYSTEM N150, salvetes DES INSURANCE 5l dezinf.līdz. ECOSOFT 5 l, mazg.līdz. CHEMISEPT G COLOR 1l, dezinf.līdz. | 36 6 12 15 10 15 6 10 15 15 24 | 210,60 136,50 66,60 421,50 22,10 330,75 145,20 85,00 416,25 194,40 256,08 |
Dobeles un apkārtnes slimnīcā iepirkto Preču (individuālo aizsardzības līdzekļu) saraksts Covid – 19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai par laika periodu no 15.04.2020. līdz 26.04.2020.
N.p.k. | Piegādātāja nosaukums | Reģistrācijas numurs | Iepirkuma priekšmets | Apjoms | Līgumcena EUR bez PVN |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIA “Kalve Kandava” | 49203001619 | Līķu transportēšanas maisi | 10 | 82,60 |
2 | SIA “A.Aptiekas” | 40003723815 | Maska ar gumijām, 3 slāņu, BIOBASE, Ķīna | 200 | 140,76 |
3 | SIA “Zeimans” | 40103952155 | Sejas maska nest., 3-kārtas, ar gumijām | 2000 | 1517,86 |
4 | SIA “Lillī” | 40103072488 | Maskas ar gumijām Halāti apmeklētāju, neausta auduma, Balti, Halāti apmeklētāju, polietilēna | 10000 120 120 | 5700,00 124,00 30,00 |